Business Analysis, Data Science, and Information Management Certifications
| Certification | Abbreviation | Issuing Body | Level | Exam Fee USD | Validity Years | Required Experience Years | CEUs Per Cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Certificate in Business Analysis | ECBA | IIBA | Entry | $235 | Lifetime | — | 0 |
| Certification of Capability in Business Analysis | CCBA | IIBA | Professional | $375 | 3 | 2 | 60 |
| Certified Business Analysis Professional | CBAP | IIBA | Expert | $450 | 3 | 5 | 60 |
| IIBA Agile Analysis Certification | IIBA-AAC | IIBA | Professional | $375 | 3 | 2 | 30 |
| Professional in Business Analysis | PMI-PBA | PMI | Professional | $555 | 3 | 3 | 60 |
| Certified Analytics Professional | CAP | INFORMS | Professional | $695 | 3 | 3 | 30 |
| Certified Data Management Professional | CDMP | DAMA International | Professional | $311 | 3 | 2 | 45 |
| Certified Information Professional | CIP | AIIM | Professional | $499 | 3 | 3 | 45 |
| Information Governance Professional | IGP | ARMA International | Expert | $750 | 3 | 5 | 45 |
| Certified Information Systems Auditor | CISA | ISACA | Professional | $760 | 3 | 5 | 120 |
| Certified Data Privacy Solutions Engineer | CDPSE | ISACA | Professional | $760 | 3 | 3 | 120 |
| Certified Information Privacy Professional / US | CIPP/US | IAPP | Professional | $675 | 2 | 0 | 20 |
Background
At datarollup, our foundation is built on years of experience in business analysis and data management.
We connect knowledge with practical insights.
Experience
Senior Analyst
TechCorp
2018 – 2022
We connect knowledge with practical insights.
Data Manager
InfoSolutions
2014 – 2018
Managed data systems ensuring accuracy and accessibility.
Our Promise
At datarollup, every certificate reflects careful curation and trusted business insights tailored for your growth.